Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 5,70 |
| Вес ящ. | 34 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | 90 |
| Высота (мм) | 175 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Длина (мм) | 295 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 6 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Максимальный напор (м) | 35 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 2 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 460 |
| Объем ящ. | 0.057 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,37 |
| Производительность (л/мин) | 40,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 2,40 |
| Серия | QB-60 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихревой |
| Тип изделия | Поверхностный насос |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 160 |
Информация для заказа
- Цена: 2 051 ₴




