Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 110,00 |
| Вес ящ. | 9 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Длина кабеля (м) | 0,30 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Максимальный напор (м) | 35 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мoдель | CPM |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Мощность (кВт) | 1,10 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 1050 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0.02 |
| Особенности | Мощность - 1,1 кВт., макс высота всасывания - 8 м. |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,10 |
| Производительность (л/мин) | 110,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 6,60 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Поверхностный насос |
| Торговая марка | VODOMET |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 2 420 ₴





