Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 450,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 27,00 |
| Вес ящ. | 18 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 2 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | ФУМ-лента |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 60 |
| Максимальный напор (м) | 18 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Мощность (кВт) | 1,50 |
| Мощность на валу насоса (P2, Вт) | 1530 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 1650 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0.026 |
| Особенности | Н=18М, Q=27кбМ, P=1,5 Вт, 2"x 2" |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,50 |
| Производительность (л/мин) | 317,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 19,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Поверхностный насос |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 6 090 ₴







