Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 12,50 |
| Вес ящ. | 26.5 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | 90 |
| Высота (мм) | 235 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина всасывания (м) | 9,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Длина (мм) | 440 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 2 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 16,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Максимальный напор (м) | 43 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 2 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Объем ящ. | 0.053 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,75 |
| Производительность (л/мин) | 50,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 3,00 |
| Серия | JET-100 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Поверхностный насос |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 205 |
Информация для заказа
- Цена: 4 090 ₴








