Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Качество воды | Чистая |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 60,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,60 |
| Вес ящ. | 22 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25,00 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Комплектация | Гайки, кабель. Теническая документация |
| Максимальная мощность (Вт) | 45 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 95 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Максимальный напор (м) | 6 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0.054 |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Производительность (л/мин) | 60,00 |
| Производительность (м3/час) | 3,60 |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | VODOMET |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 2 830 ₴



