Котел газовый конденсационный напольный Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK2406/3-E 247 кВт
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 0010016464
Оптовые и розничные цены уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Vaillant-это произведение искусства в отопительной технике.Немецкий бренд который держит марку на территории Украины более 15 лет.Модельный ряд несет за собой такие виды котлов как конденсационные и традиционные газовые а также стационарные напольные котлы.Так же одноконтурные котлы укомплектовуються бойлерами косвенного нагрева и программаторами Vaillant.Модельный ряд постоянно усовершенствуется и модернизируется.Фирма ДомТепло работает только с авторизироваными диллерами отопительной техники Vaillant.Мы всегда рады проконсультировать Вас и помочь приобрести отопительный прибор идеально подходящий для Вашего помещения.
ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E - 2806/3-E
Отопительный конденсационный котел большой мощности
- Модели мощностью от 82 до 288 кВт
- Средний за отопительный период КПД 110%
- Конденсационный теплообменник из специального сплава
- Модулирующая горелка, диапазон мощности 18,5% до 100%
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева бойлера
Котел ecoCRAFT exclusiv - полностью автоматизированные котлы высокой мощности используют скрытую теплоту конденсации.
Котлы представлены мощностью от 82 до 288 кВт
Конструктивные особенности ecoCRAFT exclusiv
- Использование высокоэффективной конденсационной технологии
- Модулирующая горелка, диапазон мощности 18,5% до 100%
- Средний за отопительный период КПД 110%
- Низкий уровень выбросов NOx <60 мг / кВт.ч
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Система Pro-E (штекерная система электрических соединений)
- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей (DIA-система)
- Возможности установки ecoCRAFT exclusiv
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения так и снаружи
- Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и / или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем)
- Блок котла поставляется полностью собранным
Оснащение ecoCRAFT exclusiv
- Конденсационный теплообменник из специального сплава
- Модулирующий горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева бойлера
- Электрический розжиг и контроль за процессом горения
- Подключение любых регуляторов Vaillant с шиной eBus
- Место для встраивания регулятора
- Инструкции по монтажу и эксплуатации
Технические характеристики
VKK 806/3-E | VKK 1206/3-E | VKK 1606/3-E | VKK 2006/3-E | VKK 2406/3-E | VKK 2806/3-E | |
---|---|---|---|---|---|---|
заказной номер | 10016460 | 10016461 | 10016462 | 10016463 | 10016464 | 10016465 |
Технические характеристики | ||||||
Тепловая мощность (в режиме 50/30 ° С), кВт | 14,4 - 82,4 | 22,7 - 119,4 | 27,8 - 164,8 | 45,3 - 206,0 | 49,1 - 247,2 | 53,6 - 288,4 |
Тепловая мощность (в режиме 80/60 ° С), кВт | 13,6 - 78,2 | 21,3 - 113,4 | 26,2 - 156,5 | 43,1 - 196,8 | 47,0 - 236,2 | 51,0 - 275,5 |
Температура дымовых газов мин / макс, ° С | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 |
Масс. расход дымовых газов мин / макс, г / с | 6,3 - 35,4 | 10,0 - 51,2 | 12,2 - 70,7 | 19,9 - 88,4 | 21,7 - 106,1 | 23,5 - 123,8 |
Образование конденсата, л / ч | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 47 |
Содержание CO2,% | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 |
Выбросы CO, мг / кВтч | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Выбросы NOx, мг / кВтч | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
Диапазон настройки температуры подающей магистрали, ° С | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Номинальная. расход отопительной воды, л / ч | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Размеры соединений :, | ||||||
Дымоход, мм | 130/150 | 130/150 | 130/150 | 130/200 | 130/200 | 130/200 |
Газопровод, " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " |
Контур отопления, " | R 2 " | R 2 " | R 2 " | R 2 " | R 2 " | R 2 " |
Габаритные размеры :, | ||||||
Высота, мм | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
Ширина, мм | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Глубина, мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1550 | 1550 | 1550 |
Вес (не заполненные), кг | 200 | 220 | 235 | 275 | 295 | 310 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Vaillant |
Страна производитель | Германия |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 106.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 48 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Дополнительные характеристики | |
Мощность отопления | 247 кВт |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте