Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 18,00 |
| Вага надящ. | 19.5 |
| Гарантійний термін (міс) | 3 |
| Діаметр (мм) | 98 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Довжина кабелю (м) | 8,00 |
| Ед. в упак. | 6 |
| Якість води | Чиста |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Комплектація | Мотузка, запасна мембрана |
| Максимальна глибина занурення (м) | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 70 |
| Матеріал вироби | Алюміній |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 250 |
| Потужність (кВт) | 0,25 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 360 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0.037 |
| Особливості | Потужність — 250 Вт. Забір води: верхній |
| Перекачувані середовища | Вода |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,25 |
| Продуктивність (л/хв) | 18,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 1,10 |
| Режим роботи | S4 повторно-краткова робота — 40 хв/спокій — 15 хв |
| Країна бренда | Словлення |
| Тип | Мембранний |
| Тип вироби | Вібраційний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 950 ₴



