Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 110,00 |
| Вага надящ. | 9 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр приєднання (дюйм) | 1 |
| Довжина кабелю (м) | 0,30 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Мoдель | CPM |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 1050 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0.02 |
| Особливості | Потужність — 1,1 кВт, макс. висота всмоктування — 8 м. |
| Перекачувані середовища | Вода |
| Споживана потужність (кВт/год) | 1,10 |
| Продуктивність (л/хв) | 110,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 6,60 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренда | Словлення |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 320 ₴





