Насос вихровий свердловинний Vomdet 4SKM-150-20 Н=105М, Q = 3 кбМ, P = 1,1 кВт, ст. конденс., 20 м каб. (VO4302)
- В наявності
- Код: VO4302
5 050 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага надящ. | 13.1 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Клас термостійкості | F |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 105 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.011 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 3,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 3,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренда | Словлення |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Скважинний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Паковання | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 050 ₴



