Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Користувальницькі характеристики | |
| IP клас | IP68 |
| Вага брутто, кг | 46.5 kg |
| Вага нетто, кг | 44.5 |
| Габариті нетто, мм | 1722×1134×60 |
| Допустимі відхилення для Pmax/Voc/Isc | ±3% |
| Клас вогнестійкості | Клас C |
| Класифікація сонячних модулів PV | Клас A |
| Коефіцієнт перетворення (ККД, %) | 22 |
| Комплектація | Cонячні фотоелектричні панелі - 2 шт З’єднувальні фотоелектричні PV кабелі 2 м - 4 шт Упаковка - 1 шт Інструкція з експлуатації - 1 шт |
| Максимальна напруга живлення (Vmp), В | 31.88 |
| Максимальна напруга систем, В | 1500 |
| Максимальна потужність (Pmax), Вт | 2x430* |
| Напруга холостого ходу (Voc), В | 38.49 |
| Номінальний струм запобіжника, A | 25 |
| Сила струму при максимальній потужності (Imp), A | 13.49 |
| Струм короткого замикання (Isc), A | 14.23 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте









