Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага надящ. | 23 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 35,00 |
| Додаткові характеристики | З'єднувальний діаметр 1; 1 1/4; 1 1/2дюйм |
| Ед. в упак. | 4 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чиста або слабо забруднена |
| Максимальна глибина занурення (м) | 8 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 10,50 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0.058 |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Продуктивність (л/хв) | 225,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 13,50 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 13,50 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Дренажний насос |
| Тип приєднання | Шлангове |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 640 ₴



